Général
Qu'est-ce que l'assurance voyage Covid-19 ?
L'assurance voyage Covid-19 est l'un des avantages inclus dans notre assurance médicale de voyage dont vous pourriez avoir besoin lorsque vous êtes loin de votre pays d'origine. Avec cette assurance, vos prestations couvrent de nombreux frais.
AVANTAGES MAXIMAUX DE LA POLICE
TAPER | LA DESCRIPTION |
---|---|
Maximum médical | 50 000 $ |
Déductible | 0 $, 50 $, 100 $, 250 $, 500 $, 1 000 $, 2 500 $, 5 000 $ |
PRESTATION DE FRAIS MÉDICAUX
TRAITEMENT OU SERVICE COUVERT | AVANTAGE MAXIMAL |
---|---|
Frais de chambre et de repas à l'hôpital | Le tarif moyen d'une chambre semi-privée |
Frais médicaux Covid-19 | Couvert et traité comme toute autre maladie |
Frais hospitaliers annexes | Couvert |
Frais de chambre et de pension Icu | 3 fois le prix moyen d'une chambre semi-privée |
Visites non chirurgicales du médecin | Couvert |
Frais chirurgicaux du médecin | Couvert |
Frais chirurgicaux du médecin assistant | Couvert |
Frais d'anesthésiste | Couvert |
Frais médicaux ambulatoires | Couvert |
Dépenses de physiothérapie/médecine physique/chiropractie | Limité à 50 $ par visite, une visite par jour et 10 visites par période d'assurance. |
Traitement dentaire des blessures, de la douleur au son des dents naturelles | 500 $ par période d'assurance |
radiographie | Couvert |
Visites de médecins | Couvert |
Médicaments d'ordonnance | Couvert |
Traitement médical d'urgence de la grossesse | 2 500 $ par période d'assurance |
Trouble mental ou nerveux | 2 500 $ par période d'assurance |
SOINS ET SERVICES MÉDICAUX SUPPLÉMENTAIRES
TRAITEMENT OU SERVICE COUVERT | AVANTAGE MAXIMAL |
---|---|
RÉCURRENCE INATTENDUE D'UNE CONDITION PRÉEXISTANTE | 2 500 $ |
FRAIS DE TRANSPORT
TRAITEMENT OU SERVICE COUVERT | AVANTAGE MAXIMAL |
---|---|
Avantages du service d'ambulance | Couvert |
Évacuation médicale d'urgence* | 100 % jusqu'à 2 000 000 $ |
Catastrophes naturelles, évacuation politique* | 25 000 $ |
Réunion d'urgence* | 15 000 $ |
Retour des enfants mineurs ou petits-enfants ou compagnon de voyage* | 5 000 $ |
Rapatriement de la dépouille mortelle* | 100 % jusqu'à 1 000 000 $ |
DES AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
TRAITEMENT OU SERVICE COUVERT | AVANTAGE MAXIMAL |
---|---|
Confinement à l'hôpital* | 150 $ par nuit jusqu'à un maximum de 15 nuits |
Décès et mutilation accidentels (Ad&D) * | |
Assuré | 25 000 $ |
Conjoint/partenaire domestique/compagnon de voyage | 25 000 $ |
Enfant à charge | 10 000 $ |
Détournement et piratage de l'air ou de l'eau Ad&D* | Couvert |
Prestation de coma* | 10 000 $ |
Ceinture de sécurité et sac gonflable Mort accidentelle et mutilation (Ad&D) * | 10 % jusqu'à 50 000 $ |
Ad&D pour voies de fait criminelles et crimes violents * | 50 000 $ |
Maison et véhicule adaptés* | 5 000 $ |
Bagage perdu* | 1 000 $ par période d'assurance |
Interruption de voyage* | 7 500 $ par période d'assurance |
Retard de voyage (y compris l'hébergement et l'hébergement) | 2000$ incluant l'hébergement (150$/jour) (6 heures ou plus) |
Décès et mutilation accidentels 24 heures en option | Augmentation à 50 000 $ de l'indemnité maximale de DMA et d'invalidité – Tous les âges |
Couverture optionnelle des sports athlétiques | Couverture des blessures subies lors d'activités amateurs, de club, intra-muros, interscolaires, intercollégiales. Les sports professionnels et semi-professionnels sont toujours exclus. Classe 1 - comprend le tir à l'arc, le tennis, la natation, le cross-country, l'athlétisme, le volley-ball et le golf Classe 2 - comprend le ballet, le basketball, la pom-pom girl, l'équitation, l'escrime, le hockey sur gazon, le football (pas de division 1), la gymnastique, le hockey, le karaté, la crosse, Polo, Aviron, Rugby et Football |
**Assistance voyage | Inclus |
*Non soumis à la franchise
** Ceci n'est pas un service d'assurance et ne fait pas partie de l'assurance souscrite par Crum & Forster, SPC.